Získané tituly:
CAJC, r.CAC klubová výstava 2010
OVVR, CHOVNÝ PES
Zkoušky:
Zdravotní vyšetření:
PRA/ CAT-čistý, PRCD/CEA CLEAR-čistý, HD FCI A
Charakteristika:
Rodokmen:
jCh CZ Gareth Sexy Rexy | |||
barva: zlatá | narozen: 6.1.2008 | ||
tituly: CAJC, r.CAC klubová výstava 2010 | |||
Rodokmen | |||
Lauvstuas Taito Mickey LOSH9097576 | Sienna Red Sweet Fire | Ch Siphra’s Indian Red Hawk | Rödrävens Björnbär |
FINCH, INTCH,EST CH, W-01, NORDW-97 Westerlea’s Tornado at Siphra | |||
Siphra’s Loving Starlet | FIN MVA Westerlea’s Kitimat Mox | ||
Golden-Fox Red Pamina | |||
Lauvstuas Malin Karisma | DKCH VDH HyFlyer’s Invincible Max | CH Harbourlights Rip Tide CD | |
HyFlyer’s Foxy Roxanne | |||
NUCH NSVCH Lauvstuas Karmenzita | NUCH Flyingtollers Teddy | ||
Red-Tollers Beechey | |||
Alery Sexy Rexy ČLP/NSR/146/05, DKK 1/1, DLK 0/0 | Andy Tosti ČLP/NSR/22/02, DKK 0/0 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | Ch DK Flyingtollers Boomer |
Bonny White Nose Under The Red Sky A2 | |||
Shaggy Toller´s Hurri Helper ČLP/NSR/5/99, DKK 0/1 | Ch DK Dienesmindes Odin B1 | ||
Ch DK Ardunacres Diplomat B1 | |||
Fascie z Vlčích luk ČLP/NSR/41/02, DKK 0/2 | jCh CZ Red – Tollers´ Xanadu II. ČLP/NSR/1/99 DKK 0/1 | Whistling Cliff Under the Red Sky | |
Red – Tollers´ Miss Mexx | |||
Barborka z Vlčí stepi ČLP/NSR/7/00,DKK 1/1 | Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 | ||
Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK1/1 | |||
Poznámka:
|